360° ऑप्टिकल डिटेक्शन रडार एंटी-यूएवी सिस्टम सभी मौसम दिन रात सुरक्षा सुरक्षा इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स ड्रोन डिटर्जेंट

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रकार | सुरक्षा संरक्षण उत्पाद | आवेदन | सार्वजनिक स्थानों |
---|---|---|---|
विशेषता | टिकाऊ | वर्णक्रमीय श्रेणी | 8 ~ 14μm |
संरक्षण ग्रेड | IP66 | वज़न | ≤ 35 किग्रा (मुख्य इकाई) |
प्रमुखता देना | इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स एंटी यूएवी सिस्टम,दिन-रात एंटी यूएवी प्रणाली,360° ऑप्टिकल डिटेक्शन एंटी यूएवी सिस्टम |
360° ऑप्टिकल डिटेक्शन रडार एंटी-यूएवी सिस्टम
उत्पाद विवरण
मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) ऑप्टिकल डिटेक्शन रडार सिस्टम को ड्रोन, पक्षियों और हवाई वस्तुओं जैसे "कम, धीमे, छोटे" लक्ष्यों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक सटीक टर्नटेबल पर लगे इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल डिटेक्टरों का उपयोग करते हुए, यह लक्ष्यों का पता लगाने के लिए 360° सर्वदिशात्मक खोज और पता लगाने को पूरा करता है, लक्ष्य पहचान और स्थिति जैसी जानकारी आउटपुट करता है। सिस्टम चयनित लक्ष्यों की स्वचालित ट्रैकिंग और माप भी करता है, सटीक स्थान की जानकारी प्रदान करता है। सिस्टम एक स्कैनिंग-प्रकार के लंबे-तरंग गैर-ठंडा इन्फ्रारेड थर्मल इमेजर, दृश्य प्रकाश कैमरा, लेजर रेंजफाइंडर और सर्वो टर्नटेबल से लैस है। यह पैनोरमिक इन्फ्रारेड इमेज, गेज-ट्रैकिंग विजिबल लाइट इमेज आउटपुट कर सकता है, और लक्ष्य अज़ीमुथ, ऊंचाई और दूरी पर जानकारी प्रदान कर सकता है। सिस्टम एक एआई-आधारित इमेज प्रोसेसर से भी लैस है, जो लक्ष्य खोज और पता लगाने, ट्रैकिंग और पहचान, और पैनोरमिक इमेज डिस्प्ले को सक्षम करता है
उत्पाद सुविधा
1. मल्टी-बैंड फ्यूजन और इंटेलिजेंट डिटेक्शन
2. उच्च माप सटीकता
3. जटिल पृष्ठभूमि में सटीक लक्ष्य का पता लगाना और पहचानना
4. मजबूत एंटी-इंटरफेरेंस और जीवित रहने की क्षमता
उत्पाद पैरामीटर
सामान्य विशिष्टताएँ | ||
पता लगाना | खोज और पता लगाने की सीमा | ऊंचाई ≤ 1000m; दूरी ≥ 2000m |
पता लगाने की सीमा | आईआर≥2km | |
डीजेआई फैंटम | ईओ≥5km | |
लेजर रेंजफाइंडर≥2km(वैकल्पिक) | ||
हवाई में पता लगाने की सीमा | आईआर≥500m | |
वस्तुएं और पक्षी | ईओ≥700m | |
खोज | खोज सीमा | अज़ीमुथ कोण: एन × 360° |
ऊंचाई कोण: -10° से +70° (0° = क्षैतिज) | ||
गति | ≥ 3 s/घूर्णन | |
मापने की सटीकता | अज़ीमुथ: ≤ 0.5°; ऊंचाई: ≤ 0.5° | |
खोज लक्ष्य का पता लगाने की सटीक सटीकता | ≤ ±1 पिक्सेल | |
मल्टी-टारगेट डिटेक्शन क्षमता | ≥ 30 लक्ष्य | |
पहचान | ट्रैकिंग माप सटीकता | अज़ीमुथ: ≤ 0.05°; ऊंचाई: ≤ 0.05° |
और ट्रैकिंग | ट्रैकिंग सटीकता | ≤ ±1 पिक्सेल |
एंटी-जैमिंग ट्रैकिंग समय | ≥ 3 s | |
पहचान संभावना | ≥90% | |
भौतिक | वज़न | ≤ 35kg(मुख्य इकाई) |
विशेषताएँ | आकार | Φ360mm×520mm |
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान | -20°C~+55°C |
अनुकूलन क्षमता | भंडारण तापमान | -25°C~+60°C |
सुरक्षा स्तर | IP66 | |
इंटरफ़ेस | पावर इंटरफ़ेस | DC28V |
विद्युत इंटरफ़ेस | RS422,RS485,SDI | |
संचार इंटरफ़ेस | गीगाबिट ईथरनेट RJ45 | |
डिटेक्टर विनिर्देश | ||
आईआर कैमरा | संकल्प | 640×512 |
स्पेक्ट्रल रेंज | 8~14μm | |
फोकल लंबाई | 60mm/100mm | |
ट्रैकिंग FOV | 4×3.3°~7.3×5.9° | |
पैनोरमिक FOV | 4×3.3°/7.3°×5.9° | |
कम रोशनी | संकल्प | 1920*1080 |
ईओ कैमरा | तरंग दैर्ध्य | 400~1100nm |
न्यूनतम रोशनी | 0.001 लक्स (F1.5) | |
फोकल लंबाई | 10 ~ 550mm;55× ऑप्टिकल ज़ूम, 16× डिजिटल ज़ूम | |
FOV | 0.6°×0.3°~31°×17.8° | |
नियंत्रण | मोटराइज्ड/ ज़ूम | |
इमेज डिफ़ॉग | ऑप्टिकल /इलेक्ट्रिक | |
लेजर | तरंग दैर्ध्य | 1540nm |
रेंजफाइंडर | अधिकतम सीमा | ≥2km |
(विकल्प) | सटीकता | 1m(RMS) |
बीम विचलन कोण | 0.6 mrad | |
रेंज आवृत्ति | 1 हर्ट्ज ~ 5 हर्ट्ज समायोज्य | |
आँख की सुरक्षा | कक्षा 1 | |
टर्नटेबल जानकारी | ||
अज़ीमुथ कोण | 0~360°, असीमित घुमाव | |
ऊंचाई कोण | -10°~+85° | |
अज़ीमुथ गति | 0.01°~180°/s | |
ऊंचाई गति | 0.01°~100°/s | |
कोणीय त्वरण | ≥60°/s² | |
अज़ीमुथ गति स्थिरता | <0.1% | |
कोण माप सटीकता | ≤0.01° |
प्रमाणीकरण