सभी उत्पाद
5km Dual Scanning Phased Array Pulse Doppler Radar UAV Drone Detection System 360 Degree Rotation X Band Security Protection
उत्पाद विवरण
| आवेदन | सुरक्षा संरक्षण | विशेषता | ड्रोन का पता लगाना |
|---|---|---|---|
| प्रकार | सुरक्षा संरक्षण उत्पाद | कार्य प्रणाली | चरणबद्ध सरणी प्रणाली (अजीमुथ स्कैनिंग + पिच स्कैनिंग) पल्स डॉपलर |
| कार्य -आवृत्ति | एक्स बॉन्ड | ड्रोन के लिए प्रभावी पहचान | 100 मीटर ~ 5 किमी |
| पैदल यात्रियों के लिए प्रभावी पहचान | 100 मीटर ~ 8 किमी | वाहन के लिए प्रभावी पहचान | 100मी~10किमी |
| वेसील का प्रभावी पता लगाना | 100 मीटर~15 किमी | दिशात्मक कवरेज | 360 ° |
| वज़न | 65 किग्रा | ||
| प्रमुखता देना | 5km drone detection radar,phased array UAV radar system,X band security radar |
||
उत्पाद विवरण
LAS-50XP Multifunction Radar, X Band Can be used for Drone/ UAV detection, Pedestrian Detection, Vehicle detection, Vessel detection 360º rotating radar Effective range: Drone RCS= 0.01m3: 100m~5.0km (2s/r) Drone RCS =0.01m3: 100m~8.0km (4s/r) Pedestrian :100m~8.0km Vehicle :100m~10.0km Vessel: 100m~15.0km Product Overview: The LAS-50XP mainly consists of one radar array, one mechanical turntable, one power adapter.It is used for the detection, warning, and target indication
अनुशंसित उत्पाद


